Коммутатор 48x1G RJ45 с POE/POE+, 4x10/25G SFP28, консоль 1xRJ45, OOB 1xRJ45, 2*БП.

Цену уточняйте
Вы можете заказать это оборудование в лизинг Подробнее
Технические характеристики коммутатора CIT S2158-48T4D-P
| Порты | |
| 10/100/1000BASE-T (RJ45) | 48 |
| 1000BASE-X (SFP) | - |
| 25GBASE-R (SFP28) | 4 |
| Консольный порт (USB) | 1 |
| Консольный порт (RJ45) | 1 |
| Порт управления «OOB» | 1 |
| RAM | 2ГБ |
| Flash | 8ГБ |
| Буфер | 32 Мбит |
| Производительность | |
| Общая производительность шины | 400 Гбит/с |
| Производительность на пакетах длиной 64 байта* | 187,6 MPPS |
| Количество MAC-адресов | 32K |
| Количество IPv4 маршрутов | 3K |
| Количество L3 мультикастмаршрутов | 1,5K |
| Количество VLAN | 4K |
| Размер Jumbo frame | 9,6 КБ |
| Количество VRF | 64 |
| Электропитание | |
| Блок питания | Сменные 2 шт. (1+1) с возможностью горячей замены |
| Электропитание | Сеть переменного тока от 200 до 240 В с частотой 50 Гц |
| Энергопотребление | Не более 45 Вт(без нагрузки PoE) |
| Бюджет PoE | - |
| Дополнительно | |
| Рабочая температура | От минус 10 до плюс 50 С° |
| Влажность | Не более 80 % |
| Габариты, мм | 44 x 284 x 483 (ВхГхШ) |
| Масса | 4,45 кг |
| Срок службы | 100 000 ч |
