Линейно-интерактивный однофазный ИБП CyberPower SMART PLT1000ELCDRT2U мощность 1000 ВА / 900 Вт, форм-фактор стоечный 2U, для POS-систем, ПК, рабочих станций, СХД, телекоммуникационных и сетевых устройств, систем видеонаблюдения и безопасности, аварийных систем. Гарантийное и сервисное обслуживание осуществляется в РФ.

Описание CyberPower PLT1000ELCDRT2U
CyberPower PLT1000ELCDRT2U гарантирует защиту и резервное питание для POS-систем, различного ИТ-оборудования, компьютеров, рабочих станций, систем хранения данных, различных телекоммуникационных и сетевых устройства, систем видеонаблюдения и безопасности, а так же аварийных систем. ИБП с линейно-интерактивной топологией, выходным сигналом в виде чистой синусоиды и автоматическим стабилизатором напряжения (AVR) обеспечивает высокое качество электропитания. Технология GreenPower UPS ™ повышает эффективность работы и позволяет значительно снизить затраты на электроэнергию.
Модели этой серии совместимы с генераторами, для увеличения времени автономной работы имеют возможность подключения внешних батарейных модулей (EBM) и имеют аварийный выключатель питания (EPO), позволяющий немедленно отключить от сети все подключенное оборудование в случае аварии. Поворотный ЖК-экран обеспечивает дополнительный комфорт при установке в стойку. Программное обеспечение PowerPanel Power Management позволяет эффективно вести мониторинг и удаленное управление в режиме реального времени.
Свойства CyberPower PLT1000ELCDRT2U
- Линейно-интерактивная топология ИБП
 - Совместим с активными PFC
 - Встроенный стабилизатор напряжения
 - Критические/некритические разъемы
 - Батарейные блоки для ИБП (EBM)
 - EMI и RFI фильтрация
 - Вращающийся вручную ЖК-дисплей
 - Серийный порт подключения
 - ПО для управления электропитанием PowerPanel
 - Варианты установки в стойку/ вертикально
 - Технология энергосбережения
 - Выходной сигнал напряжения в виде чистой синусоиды
 - Перегрузочная способность
 - Батареи с режимом "горячей замены"
 - Защита от колебаний и импульсов напряжения
 - ЖК дисплей
 - USB-порт подключения
 - Порт аварийного отключения (EPO)
 - Возможность удаленного управления SNMP/HTTP (на выбор)
 
Технические характеристики ИБП CyberPower PLT1000ELCDRT2U
| ОСНОВНЫЕ | |
| Фаза | Однофазный | 
| Форм-фактор | Телекоммуникационный шкаф, Напольный | 
| Топология ИБП | Линейно-интерактивный | 
| Технология энергосбережения | Технология энергосбережения | 
| Совместимость с активными PFC | Да | 
| ВХОД | |
| Номинальное входное напряжение ( В перем. ) | 230 ± 10% | 
| Диапазон входного напряжения ( В перем. ) | 165 ~ 290 | 
| Входная частота ( Гц ) | 
		 50 ± 5 60 ± 5  | 
| Определение входной частоты | Автоопределение | 
| Номинальный входной ток ( A ) | 5.6 | 
| Тип входного разъема | IEC C14 | 
| Съемный шнур питания штепсельного типа | Schuko x 1 | 
| Шнур питания длина (футы) | 4 | 
| Шнур питания длина (м) | 1.2 | 
| ВЫХОД | |
| Мощность (ВА) | 1000 | 
| Мощность (Ватты) | 900 | 
| По форме сигнала от батареи | Чистый синусоидальный сигнал | 
| По мощности(-ям) батареи ( В перем. ) | 230 ± 10% | 
| По частоте батареи ( Гц ) | 
		 50 ± 1% 60 ± 1%  | 
| Коэффициент мощности | 0.9 | 
| Автоматическое регулирование напряжения (AVR) | Одинарное повышение, одинарное понижение | 
| Перегрузочная способность | Внутреннее ограничение по дому, Предохранитель, Предохранитель | 
| Выход(ы) - Итого | 8 | 
| Тип выхода | IEC C13 x 8 | 
| Выход(ы) - Аккумулятор и защита от всплесков напряжения | 8 | 
| Выход(ы) - Критическая нагрузка (CL) | 4 | 
| Выход(ы) - Некритическая нагрузка (NCL) | 4 | 
| Типовое время переключения ( мс ) | 6 | 
| БАТАРЕЯ | |
| Время работы при половинной нагрузке ( мин ) | 8 | 
| Время работы при полной нагрузке ( мин ) | 2 | 
| Типовое время перезарядки ( Часы ) | 4 | 
| Максимальный ток зарядки ( A ) | 1.5 | 
| Запуск от батареи | Да | 
| Заменяемые пользователем | Да | 
| Возможность горячей замены | Да | 
| Тип батареи | Герметичная свинцово-кислотная | 
| Заменяемый блок батарей | RBP0089 | 
| Работа с внешними батарейными модулями (EBM) | BPSE24V40ART2U | 
| Максимальное количество ВБМ ( шт. ) | 2 | 
| ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ И ФИЛЬТРАЦИЯ | |
| Подавление скачка ( Джоули ) | 445 | 
| EMI/RFI фильтрация | Да | 
| Защита сети RJ45 | Опционально | 
| УПРАВЛЕНИЕ И СВЯЗЬ | |
| ЖК панель | Да | 
| Ориентация ЖК-дисплея | Вращаемый ЖК - Ручной | 
| Информационный ЖК дисплей | Тип операции, Состояние питания, Состояние батареи, Состояние нагрузки, Неисправности и предупреждения | 
| ЖК настройка и контроль | Настройка режима, Настройка звуковых сигналов, Вход и выход, Настройки батареи | 
| USB-порт(ы), совместимый(ые) с СВЧ | 1 | 
| Порт аварийного отключения (EPO) | Да | 
| Звуковые сигналы | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Перезаряд, Перегрев, Ошибка ИБП, Заменяемые батареи | 
| Кабель управления ( шт. ) | Шнур питания х1, Кабель USB х1 | 
| Программное обеспечение управления электропитанием | PowerPanel Business (рекомендуется) | 
| Удаленный мониторинг SNMP/HTTP | Да - опцонально с RMCARD205 | 
| ФИЗИЧЕСКИЙ | |
| Конструкция корпуса | Металл | 
| Цвет | Черный | 
| Монтажные кронштейны | Да | 
| ФИЗИЧЕСКИЙ РАЗМЕР - МОДУЛЬ ИБП | |
| Размеры (ШхВхГ) (дюйм) | 17.24 x 3.46 x 16.93 | 
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 438 x 88 x 430 | 
| Вес (фунты) | 35.71 | 
| Вес (кг) | 16.2 | 
| Высота установки в стойку ( U ) | 2 | 
| ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ | |
| Размеры (ШхВхГ) (дюйм) | 21.65 x 9.09 x 22.28 | 
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 550 x 231 x 566 | 
| Вес (фунты) | 38.71 | 
| Вес (кг) | 17.56 | 
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | |
| Рабочая температура (°F) | 32 ~ 104 | 
| Рабочая температура (°C) | 0 ~ 40 | 
| Рабочий диапазон относительной влажности (без конденсата) ( % ) | 0 ~ 95 | 
| Рабочий диапазон высоты ( футы/метры ) | 0-6,560 футов (0-2,000 метров) | 
| Температура хранения (°F) | 5 ~ 113 | 
| Температура хранения (°C) | -15 ~ 45 | 
| Относительная влажность хранения (без конденсата) ( % ) | 0 ~ 95 | 
| Высота хранения ( футы/метры ) | 0-6,560 футов (0-2,000 метров) | 
| Аккустический шум на расстоянии 1 м от устройства ( дБА ) | 45 | 
| СЕРТИФИКАЦИЯ | |
| Сертификаты | CE, EAC | 
| RoHS | Да | 
| ГАРАНТИЯ | |
| Гарантийный период на продукты (Год) | 2 | 
| Гарантийный период на аккумуляторы (Год) | 2 | 
