Высокоплотный edge-сервер Dell PowerEdge XR4520c в формате вычислительного модуля с процессорами Intel Xeon D, оптимизированный для телеком-и edge-нагрузок в распределённых инфраструктурах.

Цена: 0 руб.*(по запросу)
Вы можете заказать это оборудование в лизинг Подробнее
Технические характеристики модуля Dell PowerEdge XR4520c
| Модель | Dell PowerEdge XR4520c |
| Тип сервера | Компактный edge-сервер / вычислительный модуль |
| Форм-фактор | Compute sled (высокоплотный модуль) |
| Процессоры | Intel® Xeon® D (серии для edge- и сетевых нагрузок) |
| Количество процессоров | 1 |
| Тип памяти | Серверная память (в зависимости от конфигурации) |
| Слоты памяти | До 8 DIMM-слотов |
| Максимальный объём памяти | В зависимости от установленного процессора |
| Поддержка накопителей | NVMe и SATA |
| Форм-фактор накопителей | 2.5″ |
| Контроллеры хранения | Software RAID или аппаратные решения Dell (опционально) |
| Сетевые интерфейсы | Высокоскоростные Ethernet-порты, интеграция с edge-платформой |
| Слоты расширения | PCIe (в зависимости от конфигурации) |
| Охлаждение | Централизованное охлаждение, оптимизировано для edge-сред |
| Рабочие условия | Расширенный температурный диапазон, устойчивость к вибрациям |
| Блоки питания | Централизованное питание через инфраструктуру шасси |
| Управление | iDRAC, OpenManage, Redfish API |
| Безопасность | Secure Boot, Silicon Root of Trust, TPM |
| Назначение | Edge-вычисления, телеком (vRAN, MEC), распределённые инфраструктуры |
