Технические характеристики коммутаторов Allied Telesis GS900MX/MPX
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | GS924MX | GS924MPX | GS948MX | GS948MPX | |
| ФУНКЦИИ КОММУТАТОРА | Базовые уровня 3 | Базовые уровня 3 | Базовые уровня 3 | Базовые уровня 3 | |
| ПОРТЫ И СОЕДИНЕНИЯ | 10/100/1000T | 24 + 2 совмещ. | 24 + 2 совмещ. | 48 + 2 совмещ. | 48 + 2 совмещ. |
| SFP | 2 совмещ. (100/1000X) | 2 совмещ. (100/1000X) | 2 совмещ. (100/1000X) | 2 совмещ. (100/1000X) | |
| SFP+ | 2 (без стекирования) | 2 (без стекирования) | 2 (без стекирования) | 2 (без стекирования) | |
| БЛОК ПИТАНИЯ | Один фикс. внутр. | Один фикс. внутр. | Один фикс. внутр. | Один фикс. внутр. | |
| ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ ПО ВИТОЙ ПАРЕ | Питание устройств по витой паре (PoE) | - | есть | - | есть |
| Порты PoE | - | 24 | - | 48 | |
| IEEE 802.3af класс 3 (15,4 Вт) | - | 24 | - | 24 | |
| IEEE 802.3at класс 4 (30 Вт) | - | 12 | - | 12 | |
| Бюджет PoE | - | 370 Вт | - | 370 Вт | |
| МАСШТАБИРУЕМОСТЬ | Размер таблицы MACадресов | 16 тыс. | 16 тыс. | 16 тыс. | 16 тыс. |
| Стекирование | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | Охлаждение | Вентилятор | Вентилятор | Вентилятор | Вентилятор |
| Eco-friendly | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Диапазон температур | От 0ºC до 50ºC | От 0ºC до 50ºC | От 0ºC до 50ºC | От 0ºC до 50ºC | |
| УПРАВЛЕНИЕ | Веб-интерфейс | есть | есть | есть | есть |
| CLI / Telnet / SNMP | есть | есть | есть | есть | |
| IPv6 | есть | есть | есть | есть | |
| AMF | есть | есть | есть | есть | |
| ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ СЕТИ | Протокол покрывающего дерева (STP) | есть | есть | есть | есть |
| Агрегация каналов (LACP) | есть | есть | есть | есть | |
| EPSRing | есть | есть | есть | есть | |
| QoS | Очереди IEEE 802.1p | 8 | 8 | 8 | 8 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | VLAN на основе IEEE 802.1Q | 4 тыс. | 4 тыс. | 4 тыс. | 4 тыс. |
| IEEE 802.1x | есть | есть | есть | есть | |
| Аутентификация на основе MAC-адреса | есть | есть | есть | есть | |
| Аутентификация через веб-интерфейс | есть | есть | есть | есть | |
| RADIUS / IEEE 802.1x | есть | есть | есть | есть | |
| TACACS | есть | есть | есть | есть | |
| SSH/SSL | есть | есть | есть | есть | |
| Отслеживание и фильтрация трафика DHCP | есть | есть | есть | есть | |
| МАРШРУТИЗАЦИЯ | Статические маршруты v4 / v6 | (только v4) | (только v4) | (только v4) | (только v4) |
| RIP / RIPng | (только RIP) | (только RIP) | (только RIP) | (только RIP) | |
| МНОГОАДРЕСНАЯ РАССЫЛКА | IGMPv1 / v2 / v3 | (отслеживание) | (отслеживание) | (отслеживание) | (отслеживание) |
| MLDv1 / v2 | (отслеживание) | (отслеживание) | (отслеживание) | (отслеживание) | |



