Цена: 0 руб.*(по запросу)
Вы можете заказать это оборудование в лизинг Подробнее
Allied Telesis GS970M Datasheets
(750.958 Кб)
Технические характеристики коммутаторов Allied Telesis GS970M
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | GS970M/10PS | GS970M/18PS | GS70M/28PS | GS970M/10 | GS970M/18 | GS970M/28 | |
| ФУНКЦИИ КОММУТАТОРА | Базовые уровня 3 | Базовые уровня 3 | Базовые уровня 3 | Базовые уровня 3 | Базовые уровня 3 | Базовые уровня 3 | |
| ПОРТЫ И СОЕДИНЕНИЯ | 10/100/1000T | 8 | 16 | 24 | 8 | 16 | 24 |
| SFP | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| SFP+ | - | - | - | - | - | - | |
| БЛОК ПИТАНИЯ | Один фикс. внутр | Один фикс. внутр | Один фикс. внутр | Один фикс. внутр | Один фикс. внутр | Один фикс. внутр | |
| ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ ПО ВИТОЙ ПАРЕ | Питание устройств по витой паре (PoE) | есть | есть | есть | - | - | - |
| Порты PoE | 8 | 16 | 24 | - | - | - | |
| IEEE 802.3af класс 3 (15,4 Вт) | 8 | 16 | 24 | - | - | - | |
| IEEE 802.3at класс 4 (30 Вт) | 4 | 8 | 12 | - | - | - | |
| Бюджет PoE | 124 Вт | 247 Вт | 370 Вт | - | - | - | |
| МАСШТАБИРУЕМОСТЬ | Размер таблицы MACадресов | 16 тыс. | 16 тыс. | 16 тыс. | 16 тыс. | 16 тыс. | 16 тыс. |
| Стекирование | - | - | - | - | - | - | |
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | Охлаждение | Вентилятор | Вентилятор | Вентилятор | Без вентилятора | Вентилятор | Вентилятор |
| Eco-friendly | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Диапазон температур | От 0ºC до 50ºC | От 0ºC до 50ºC | От 0ºC до 50ºC | От 0ºC до 50ºC | От 0ºC до 50ºC | От 0ºC до 50ºC | |
| УПРАВЛЕНИЕ | Веб-интерфейс | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| CLI / Telnet / SNMP | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| IPv6 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| AMF | Граничный узел | Граничный узел | Граничный узел | Граничный узел | Граничный узел | Граничный узел | |
| ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ СЕТИ | Протокол покрывающего дерева (STP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Агрегация каналов (LACP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| EPSRing | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| QoS | Очереди IEEE 802.1p | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | VLAN на основе IEEE 802.1Q | 4 тыс. | 4 тыс. | 4 тыс. | 4 тыс. | 4 тыс. | 4 тыс. |
| IEEE 802.1x | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Аутентификация на основе MAC-адреса | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Аутентификация через веб-интерфейс | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| RADIUS / IEEE 802.1x | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| TACACS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| SSH/SSL | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Отслеживание и фильтрация трафика DHCP | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| МАРШРУТИЗАЦИЯ | Статические маршруты v4 / v6 | (только v4) | (только v4) | (только v4) | (только v4) | (только v4) | (только v4) |
| RIP / RIPng | (только RIP) | (только RIP) | (только RIP) | (только RIP) | (только RIP) | (только RIP) | |
| МНОГОАДРЕСНАЯ РАССЫЛКА | IGMPv1 / v2 / v3 | (отслеживание) | (отслеживание) | (отслеживание) | (отслеживание) | (отслеживание) | (отслеживание) |
| MLDv1 / v2 | (отслеживание) | (отслеживание) | (отслеживание) | (отслеживание) | (отслеживание) | (отслеживание) | |





