Сервер-хранилище данных HPE Alletra 4110 – это передовая система, созданная для рационального хранения больших массивов данных. Устройство имеет упрощенную систему управления, оно надежно защищено. Большим плюсом является высокая автоматизация. Стабильную работу обеспечивают резервные блоки вентиляции и питания.

Цена: 0 руб.*(по запросу)
Вы можете заказать это оборудование в лизинг Подробнее
Сервер-хранилище данных HPE Alletra 4110 – экономичное и эффективное решение
Сервер-хранилище данных HPE Alletra 4110 вошел в линейку производительных эффективных устройств, позволяющих построить надежную инфраструктуру хранения данных. Он отличается гибкостью и используется в различных сценариях. Управление производится из облака и отличается простотой.
Особенности и преимущества оборудования
- Сервер-хранилище данных HPE Alletra 4110 – это рентабельное, надежное, отказоустойчивое устройство, которое создано для работы с большим объемом данных. Главное задачей системы является экономия денежных средств владельца. Система грамотно расходует ресурсы, направляя их только на актуальные задачи. Электроэнергия потребляется экономно.
- На базе данной платформы строятся современные инфраструктуры, основанные на данных.
- Система имеет компактные размеры, внутренние компоненты плотно размещены в корпусе. Крепление производится в стандартную стойку высотой 1U.
- Передняя панель имеет 20 отсеков для размещения твердотельных накопителей NVMe SFF или NVMe E3.S 1T. Пропускная способность достигает показателя 315 Гбит/сек.
- Дополнительно можно использовать до 2-ух твердотельных накопителей M.2 NVMe с зеркальным отображением.
- Для масштабирования предусмотрено 2 полноразмерных слота PCIe Gen5 и 2 слота OCP 3.0.
- Система может использовать 2 полноразмерных сетевых контроллера PCIe и 2 контроллера OCP 3.0.
- Также платформа комплектуется контроллером хранилища RAID Intel на процессоре (Intel VROC).
- Вычислительную часть устройства представляют современные процессоры марки Intel Xeon 4 или 5 поколения.
- Также имеется один графический процессор или ПЛИС половинной высоты.
- Стабильную работу устройства обеспечивают 2 блока питания с гибкими слотами HPE и 7 блоков вентиляции, работающих в режиме резервирования (N + 1).
- Сервер имеет современную систему безопасности с нулевым уровнем доверия к различным угрозам, сторонним программам, файлам, неизвестным пользователям. Высокого уровня безопасности удалось добиться за счет использования прогрессивной технологии DMTF Security, встроенному в HPE Lights Out 6, самошифровывающимся дискам FIPS140-2.
- Управление системой производится посредством облачной платформы HPE GreenLake Cloud. Руководство процессами значительно упрощено. Большинство операций выполняются автоматически.
Характеристики HPE Alletra 4110
| Тип устройства | Сервер-хранилище данных / data storage server |
| Модель | HPE Alletra Storage Server 4110 |
| Семейство | HPE Alletra Storage Server 4000 |
| Форм-фактор | 1U rack |
| Назначение | ML и аналитика, распределенные и NoSQL-базы данных, Software-Defined Storage, data-heavy hyperconverged infrastructure, высокопроизводительные data storage-intensive workloads |
| Варианты шасси | 20 EDSFF E3.S 1T NVMe PCIe Gen5 x4; 20 SFF NVMe PCIe Gen4 x4 |
| Configure-to-order модели | HPE Alletra Storage Server 4110 20 EDSFF Configure-to-order System P51168-B21; HPE Alletra Storage Server 4110 20 SFF Configure-to-order System P64587-B21 |
| Процессоры | Всегда 2 процессора Intel Xeon Scalable 4-го или 5-го поколения |
| Количество процессорных сокетов | 2 |
| Максимальное количество ядер | До 48 ядер на процессор в указанных конфигурациях Intel Xeon Platinum; поддерживаются процессоры Intel Xeon Gold и Silver в зависимости от конфигурации |
| Максимальный TDP процессора | До 350 Вт |
| UPI | До 4 Intel UPI links на процессор; до 20 GT/s для 5-го поколения и до 16 GT/s для 4-го поколения |
| PCIe lanes процессора | До 80 линий PCIe 5.0 на процессор |
| Чипсет | Intel C741 |
| Системное управление | HPE iLO 6 ASIC |
| Оперативная память | До 6 ТБ DDR5 RDIMM |
| Количество слотов памяти | 24 DIMM-слота, по 12 слотов на процессор |
| Архитектура памяти | 8 каналов памяти на процессор, схема 2-2-1-1 |
| Тип памяти | HPE DDR5 Smart Memory, Registered DIMMs |
| Максимальная емкость памяти | 6 ТБ при установке 24 × 256 ГБ RDIMM 4800 MT/s; 3 ТБ при установке 24 × 128 ГБ RDIMM 5600 MT/s |
| Скорость памяти | DDR5 5600 MT/s для процессоров 5-го поколения; DDR5 4800 MT/s для процессоров 4-го поколения; фактическая скорость зависит от процессора и конфигурации памяти |
| Защита памяти | Advanced ECC; опционально HPE Smart Memory Fast Fault Tolerance |
| Отсеки для накопителей | 20 фронтальных NVMe-отсеков: EDSFF E3.S 1T или SFF Basic Carrier в зависимости от шасси |
| Поддерживаемые накопители EDSFF | NVMe Gen5 E3.S SSD: Mixed Use, Read Intensive, Very Read Optimized, включая Self-encrypting FIPS 140-3 варианты |
| Поддерживаемые накопители SFF | NVMe Gen4 U.3 SFF SSD: Read Intensive, Mixed Use, включая Self-encrypting FIPS 140-3 варианты |
| Максимальная емкость хранения EDSFF | До 614,4 ТБ при установке 20 × 30,72 ТБ NVMe EDSFF E3.S SSD |
| Максимальная емкость хранения SFF | До 307,2 ТБ при установке 20 × 15,36 ТБ NVMe SFF U.3 SSD |
| Загрузочное устройство | Опциональный HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device; RAID 1 на 2 × 480 ГБ M.2 NVMe SSD |
| Альтернативная загрузка | HPE Alletra Storage Server 41X0 Direct Attach NVMe M.2 OS Boot Device с поддержкой M.2 NVMe SSD |
| Слоты расширения | 2 слота PCIe 5.0 x16 Full-height Half-length |
| Сетевые интерфейсы | Встроенная LOM-карта не предусмотрена; выбирается OCP или PCIe network adapter |
| Поддерживаемые сетевые адаптеры | 1GbE, 10GbE, 10/25GbE, 100GbE Ethernet-адаптеры в зависимости от конфигурации |
| GPU / ускорители | Опционально NVIDIA A2 16 ГБ PCIe или NVIDIA L4 24 ГБ PCIe; доступность зависит от конфигурации и тепловых ограничений |
| Порты управления | 1 выделенный порт HPE iLO Remote Management 1GbE, 1 фронтальный iLO Service Port |
| Порты USB | 4 × USB 3.0: 1 спереди, 2 сзади, 1 внутренний |
| Видео и serial | 1 VGA сзади; 1 serial port опционально сзади |
| Вентиляторы | 7 hot-plug gable system fan modules; выбор High Performance Fan Kit или Smart Cooling Fan Kit зависит от процессора |
| Блоки питания | 1 или 2 HPE Flex Slot hot-plug PSU: 800 Вт Platinum, 1000 Вт Titanium, 1600 Вт Platinum, 1600 Вт -48VDC, 1800–2200 Вт Titanium |
| Питание | 100–240 В AC для 800 Вт Platinum; 200–240 В AC для 1000 Вт Titanium, 1600 Вт Platinum и 1800–2200 Вт Titanium; -40…-72 В DC для 1600 Вт -48VDC |
| Управление | HPE iLO, UEFI, HPE Compute Ops Management, HPE OneView, HPE Insight Cluster Management Utility |
| Cloud management | HPE Compute Ops Management Standard или Advanced для cloud-native управления Alletra Storage Server и ProLiant-серверами |
| Безопасность | TPM 2.0, Redfish API, IPMI 2.0, SNMP v3, TLS 1.2, One Button Secure Erase, UEFI, опциональный HPE Server Security Optimized Service |
| Поддерживаемые ОС и виртуализация | Windows Server 2019/2022, Red Hat Enterprise Linux 8.6/9.0, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, VMware 7.0 U3/8.0, Canonical Ubuntu 20.04 LTS и 22.04 LTS |
| Габариты 20 SFF, В × Ш × Г | 4,29 × 43,46 × 84,22 см |
| Габариты 20 EDSFF, В × Ш × Г | 4,29 × 43,46 × 73,27 см |
| Вес 20 SFF | От 11,62 до 24,01 кг |
| Вес 20 EDSFF | От 8,84 до 19,94 кг |
| Рабочая температура | 10–35 °C в стандартном режиме; для одобренных конфигураций расширенный диапазон 5–10 °C и 35–40 °C |
Сервер-хранилище данных HPE Alletra 4110 P64587-B21 специально разработан для выполнения самых требовательных к производительности рабочих нагрузок с хранением данных, чтобы обеспечить успех ваших инициатив, основанных на данных.
Сервер хранения данных HPE Alletra Storage Server 4110 P51168-B21 специально разработан для выполнения рабочих нагрузок, требующих высокой производительности и требующих интенсивного хранения данных, что позволит успешно реализовать ваши инициативы, основанные на данных.

