HPE Nimble Storage All Flash AF40 Base Array

Цену уточняйте
Вы можете заказать это оборудование в лизинг Подробнее
Описание конфигурации Q8H41A
| Product Description | HPE Nimble Storage All Flash AF40 Base Array - flash storage array |
| Device Type | Flash storage array |
| Enclosure Type | Rack-mountable - 4U |
| Interface | iSCSI (10 GbE) |
| Installed Devices / Modules Qty | 0 (installed) / 48 (max) |
| Storage Controller | 2 x RAID |
| Hard Drive | No HDD |
| Power | AC 120/230 V - 50/60 Hz |
| Pricing Type | CTO |
| Dimensions (WxDxH) | 17.3 in x 35 in x 6.9 in |
| Weight | 114.64 lbs |
