E5-2620v3 1P 64GB-R SAS 1.2 TB 900W RPS Server/GO

Цену уточняйте
Вы можете заказать это оборудование в лизинг Подробнее
Спецификация HPE ProLiant DL160 Gen9
(837.986 Кб)
Описание конфигурации сервера N1W96A
| Форм-фактор | 1U |
| Процессор | Intel Xeon E5-2620 v3 |
| Количество ядер | 6 |
| Частота процессора | 2400 МГц |
| Кэш процессора | 15 МБ |
| Установлено процессоров | 1 |
| Максимально процессоров | 2 |
| Объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Максимальный объем | 512 ГБ |
| Количество слотов под память | 16 |
| Штатная корзина дисков | 4 |
| Максимально дисков | 8 |
| Занятые дисковые отсеки | 4 |
| Пропускная способность | 12 Гбит/с |
| Скорость вращения HDD | 10000 об/мин |
| Горячая замена дисков | Есть |
| Формат дисков | SFF (2.5") |
| Оптический привод | DVD±RW |
| Сетевой адаптер | HP 1Gb 350i |
| Тип контроллера | HP Flexible Smart Array P440/2 Гб |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Штатно блоков питания | 2 |
| Максимум блоков питания | 2 |
| Мощность блока питания | 900W |




















































































































































































































































