E5-2609v3, 8 Гбайт RDIMM, контроллер H240ar, 8 накопителей малого форм-фактора 2x300GB, БП 500 Вт

Цену уточняйте
Вы можете заказать это оборудование в лизинг Подробнее
Спецификация ML350 GEN9
(533.897 Кб)
Описание конфигурации сервера 792467-S01
| Форм-фактор | 5U |
| Процессор | Intel® Xeon® E5-2609 v3 |
| Частота процессора | 1900 МГц |
| Кэш процессора | 15 МБ |
| Количество ядер | 6 |
| Максимально процессоров | 2 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты для памяти | 24 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Максимальный объем памяти | 384 ГБ |
| Описание жесткого диска | 2 x 300 Гб |
| Максимально дисков | 8 |
| Формат дисков | SFF (2.5") |
| Интерфейс дисков | SATA / SAS |
| Горячая замена дисков | Нет |
| Тип контроллера | HPE H240ar |
| Уровень RAID | 0, 1, 5 |
| Сетевой адаптер | HPE Embedded 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter |
| Штатно блоков питания | 1 |
| Максимум блоков питания | 2 |
| Мощность блока питания | 500 ВТ |
| Горячая замена | Нет |


















































































































































