12 open LFF HDD slots in front and 2 x 120GB 6G Value Endurance SFF SSDs in rear with pre-installed OS

                Цену уточняйте
                
            
                        
      Вы можете заказать это оборудование в лизинг Подробнее
 
      
      
                    Технические характеристики
                    
                            
      (1.144 Мб)
                Описание конфигурации K2R15A
| Форм - фактор | 2U | 
| Установлено контроллеров | 1 | 
| Модель контроллера | HP Smart Array P440ar | 
| RAID Уровень | 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0/1 ADM/10 ADM | 
| Пропускная способность | 12 ГБ/с | 
| Кэш | 2 Гб | 
| Комплектация | Система хранения данных StoreEasy 1650 с предустановленной ОС Windows Storage Server 2012 R2 Standard Edition, 2 твердотельных накопителя SATA 2.5" емкостью 120 Гбайт в заднем отсеке для ОС, 12 свободных слотов для жестких дисков 3.5" в переднем отсеке, два блока питания мощностью 800 Вт, совместимые со стойкой шнуры питания, комплект документации, лицензия iLO Advanced | 
