Неттоп iRU 515ALC Intel Core i5 12450H, DDR4 16ГБ, 512ГБ(SSD), Intel UHD Graphics, Windows 11 Pro, черный

Цена: 0 руб.*(по запросу)
Вы можете заказать это оборудование в лизинг Подробнее
Технические характеристики неттопа iRU 515ALC
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Процессор | Intel Core i5 12450H 2ГГц |
| Количество ядер процессора | 8-ядерный |
| Модель | 515ALC |
| Процессор, сокет | BGA 1744 |
| ОЗУ, частота | 3200 |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4.4 |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics |
| Оперативная память | DDR4 16ГБ 3200МГц |
| Максимальный объем оперативной памяти | 64 |
| Процессор, частота | 2 |
| Объем SSD | 512 |
| ОЗУ, тип | DDR4 |
| ОЗУ, объем | 16 |
| GPU, производитель | Intel |
| GPU, модель | UHD Graphics |
| Встроенный Wi-Fi | ДА |
| Встроенный Bluetooth | ДА |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Разъемов USB 3.0 | 4 |
| Разъемов HDMI | 2 |
| Разъем наушники/микрофон | 1 |
| Блок питания | 120 |
| Тип блока питания | внешний |
| Основной цвет корпуса | черный |
| Размеры корпуса | 76x183x150мм |
| Вес товара | 0.75 |
| ОЗУ, форм-фактор | SO-DIMM |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Стандарт Bluetooth | v5.2 |
| Разъемов USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.26x0.21x0.1 |
| Вес упаковки (ед) | 1.544 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
| Количество энергоэффективных ядер | 4 |
| Частота энергоэффективных ядер | 1.5 |
| Частота энергоэффективных ядер в режиме Turbo | 3.3 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Поколение процессоров | Intel 12xxx |
| Количество потоков | 12 |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Форм-фактор SSD | M.2 2280 |
| Разъем SSD | M.2 |
| Количество SSD | 2 |
| Интерфейс SSD | PCI-E |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
| Поддержка NVMe | ДА |
| Тип видеопамяти | DDR4 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Общее количество портов USB Type-A | 4 |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 |
| Неттоп | ДА |
| Расположение | вертикальное |
