Технические характеристики коммутаторов Allied Telesis x930
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | DC2552XS/L3 | x930-28GTX x930-28GPX | x930-28GSTX | x930-52GTX x930-52GPX | |
| ФОРМ-ФАКТОР | Настольный / монтаж в стойку / стекирование | Настольный / монтаж в стойку / стекирование | Настольный / монтаж в стойку / стекирование | Настольный / монтаж в стойку / стекирование | |
| ПОРТЫ И СОЕДИНЕНИЯ | Порты 10/100/1000T | - | 24 | 24 совмещ. | 48 |
| Порты 100/1000X SFP | - | - | 24 совмещ. | - | |
| Порты 1GE/10GE SFP | 48 (64 с разводным кабелем) | 4 | 4 | 4 | |
| Порты QSFP+ на 40GE | 4 | 2 (StackQS) | 2 (StackQS) | 2 (StackQS) | |
| Отсеки для модулей расширения | - | 1 | 1 | 1 | |
| БЛОК ПИТАНИЯ | Тип блока питания | Два встроенных с «горячей» заменой | Два встроенных с «горячей» заменой | Два встроенных с «горячей» заменой | Два встроенных с «горячей» заменой |
| Опционально: -48 В пост. тока | - | есть (PWR250-80) | есть (PWR250-80) | есть (PWR250-80) | |
| Резервный блок питания | н/п | н/п | н/п | н/п | |
| Дополнит. блок питания | PWR06 | PWR150, PWR250, PWR800, PWR1200 | PWR150, PWR250, PWR800, PWR1200 | PWR150, PWR250, PWR800, PWR1200 | |
| ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ ПО ВИТОЙ ПАРЕ | IEEE 802.3af (PoE) | - | есть (только модель GPX) | - | есть (только модель GPX |
| IEEE 802.3at (PoE+) | - | есть (только модель GPX) | - | есть (только модель GPX) | |
| Порты с поддержкой PoE | 24 (только модель GPX) | - | 48 (только модель GPX) | - | |
| Макс. мощность PoE+ | - | 720 Вт (только модель GPX) | - | 1440 Вт (только модель GPX) | |
| Портов с полной мощностью PoE+ | - | 24 (только модель GPX) | - | 48 (только модель GPX) | |
| МАСШТАБИРУЕМОСТЬ | Размер таблицы MAC-адресов | 128 тыс. | 64 тыс. | 64 тыс. | 64 тыс. |
| Стекирование (VCStack) | 2 | 8 | 8 | 8 | |
| VCStack с соединениями большой протяженности | 2 | 8 | 8 | 8 | |
| Пропускная способность интерфейса стекирования | 160 Гбит/с (QSFP+) | 40 Гбит/с (SFP+) 160 Гбит/с (StackQS) | 40 Гбит/с (SFP+) 160 Гбит/с (StackQS) | 40 Гбит/с (SFP+) 160 Гбит/с (StackQS) | |
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | Охлаждение | Вентилятор | Вентилятор | Вентилятор | Вентилятор |
| Диапазон температур | От 0°C до 40°C | От 0°C до 45°C (GPX); до 50°C (GTX) | От 0°C до 50°C | От 0°C до 45°C (GPX); до 50°C (GTX) | |
| УПРАВЛЕНИЕ | Веб-интерфейс | - | есть | есть | есть |
| CLI / Telnet / SNMP | есть | есть | есть | есть | |
| Управление IPv6 | есть | есть | есть | есть | |
| Сервер DHCPv4 / v6 | есть | есть | есть | есть | |
| Главный узел AMF | есть | есть | есть | есть | |
| Подчиненный узел AMF | есть | есть | есть | есть | |


