Технические характеристики коммутаторов Allied Telesis x230
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | x230-10GT x230-10GP | x230-18GT x230-18GP | x230-28GT x230-28GP | |
| ФУНКЦИИ КОММУТАТОРА | Базовые уровня 3 | Базовые уровня 3 | Базовые уровня 3 | |
| ПОРТЫ И СОЕДИНЕНИЯ | 10/100/1000T | 8 | 16 | 24 |
| Порты 100/1000X SFP | 2 | 2 | 4 | |
| БЛОК ПИТАНИЯ | Тип блока питания | Один фикс. внутр. | Один фикс. внутр. | Один фикс. внутр. |
| ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ ПО ВИТОЙ ПАРЕ | IEEE 802.3af (PoE) | Есть (только в GP) | Есть (только в GP) | Есть (только в GP) |
| IEEE 802.3at (PoE+) | Есть (только в GP) | Есть (только в GP) | Есть (только в GP) | |
| Порты с поддержкой PoE+ | 8 (только в GP) | 16 (только в GP) | 24 (только в GP) | |
| Макс. мощность PoE+ | 124 Вт (только в GP) | 247 Вт (только в GP) | 370 Вт (только в GP) | |
| Макс. портов с полной мощностью (30 Вт) | 4 (только в GP) | 8 (только в GP) | 12 (только в GP) | |
| МАСШТАБИРУЕМОСТЬ | Размер таблицы MAC-адресов | 16 тыс. | 16 тыс. | 16 тыс. |
| Стекирование (VCStack) | - | - | - | |
| Пропускная способность интерфейса стекирования | - | - | - | |
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | Охлаждение | Без вентилятора (GT) / с вентилятором (GP) | Вентилятор | Вентилятор |
| Диапазон температур | От 0°C до 50°C | От 0°C до 50°C | От 0°C до 50°C | |
| УПРАВЛЕНИЕ | Веб-интерфейс | Есть | Есть | Есть |
| CLI / Telnet / SNMP | есть | есть | есть | |
| Управление IPv6 | есть | есть | есть | |
| Сервер DHCPv4 / v6 | - | - | - | |
| Подчиненный узел AMF | есть (только клиент) | есть (только клиент) | есть (только клиент) | |
| ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ | Протокол STP | есть | есть | есть |
| Агрегация каналов (LACP) | есть | есть | есть | |
| EPSRing | есть | есть | есть | |
| QoS | Очереди IEEE 802.1p | 8 | 8 | 8 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | VLAN на основе IEEE 802.1Q | 4 тыс. | 4 тыс. | 4 тыс. |
| RADIUS / TACACS+ | есть | есть | есть | |
| SSH/SSL | есть | есть | есть | |
| IEEE 802.1x | есть | есть | есть | |
| Защита от DoS-атак | есть | есть | есть | |
| Отслеживание трафика DHCP | есть | есть | есть | |
| МАРШРУТИЗАЦИЯ | Статические маршруты v4 / v6 | Есть (только v4) | Есть (только v4) | Есть (только v4) |
| RIP / RIPng | только RIP | только RIP | только RIP | |
| OSPFv2 / v3 | - | - | - | |
| МНОГОАДРЕСНАЯ РАССЫЛКА | IGMPv1 / v2 / v3 | есть (отслеживание) | есть (отслеживание) | есть (отслеживание) |
| MLDv1 / v2 | есть (отслеживание) | есть (отслеживание) | есть (отслеживание) | |
| PIMv4 / PIMv6 | - | - | - | |
| PIM-SSM / PIM-SSMv6 | - | - | - | |
| SDN | OpenFlow | есть | есть | есть |

