Технические характеристики коммутаторов Allied Telesis x310
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | x310-26FT x310-26FP | x310-50FT x310-50FP | |
| ФУНКЦИИ КОММУТАТОРА | Базовые уровня 3 с модернизацией до расш. уровня 3 | Базовые уровня 3 с модернизацией до расш. уровня 3 | |
| ПОРТЫ И СОЕДИНЕНИЯ | 10/100/1000T | 24 10/100TX | 48 10/100TX |
| Порты 100/1000X SFP | 2 | 2 | |
| БЛОК ПИТАНИЯ | Тип блока питания | Один фикс. внутр. | Один фикс. внутр. |
| ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ ПО ВИТОЙ ПАРЕ | IEEE 802.3af (PoE) | - | - |
| IEEE 802.3at (PoE+) | Есть (только в FP) | Есть (только в FP) | |
| Порты с поддержкой PoE+ | 24 (только в FP) | 48 (только в FP) | |
| Макс. мощность PoE+ | 370 Вт (только в FP) | 370 Вт (только в FP) | |
| Макс. портов с полной мощностью (30 Вт) | 12 (только в FP) | 12 (только в FP) | |
| МАСШТАБИРУЕМОСТЬ | Размер таблицы MAC-адресов | 16 тыс. | 16 тыс. |
| Стекирование (VCStack) | 4 | 4 | |
| Пропускная способность интерфейса стекирования | 4 Гбит/с (2 × SFP DAC) | 4 Гбит/с (2 × SFP DAC) | |
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | Охлаждение | Без вентилятора (FT) / с вентилятором (FP) | Вентилятор |
| Диапазон температур | От 0°C до 40°C (FT) / 50°C (FP) | От 0°C до 50°C | |
| УПРАВЛЕНИЕ | Веб-интерфейс | Есть | Есть |
| CLI / Telnet / SNMP | есть | есть | |
| Управление IPv6 | есть | есть | |
| Сервер DHCPv4 / v6 | есть (только клиент) | есть (только клиент) | |
| Подчиненный узел AMF | есть | есть | |
| ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ | Протокол STP | есть | есть |
| Агрегация каналов (LACP) | есть | есть | |
| EPSRing | есть | есть | |
| QoS | Очереди IEEE 802.1p | 8 | 8 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | VLAN на основе IEEE 802.1Q | 4 тыс. | 4 тыс. |
| RADIUS / TACACS+ | есть | есть | |
| SSH/SSL | есть | есть | |
| IEEE 802.1x | есть | есть | |
| Защита от DoS-атак | есть | есть | |
| Отслеживание трафика DHCP | есть | есть | |
| МАРШРУТИЗАЦИЯ | Статические маршруты v4 / v6 | Есть | Есть |
| RIP / RIPng | есть | есть | |
| OSPFv2 / v3 | есть | есть | |
| МНОГОАДРЕСНАЯ РАССЫЛКА | IGMPv1 / v2 / v3 | есть | есть |
| MLDv1 / v2 | есть | есть | |
| PIMv4 / PIMv6 | есть | есть | |
| PIM-SSM / PIM-SSMv6 | есть | есть | |
| SDN | OpenFlow | есть | есть |




