Коммутатор HPE FlexNetwork 5510 HI, 24G, PoE+, 4SFP+, 1 слот

Цену уточняйте
Вы можете заказать это оборудование в лизинг Подробнее
HPE_FlexNetwork_5510_DataSheet
(453.534 Кб)
Описание конфигурации коммутатора FlexNetwork 5510 JH147A
| Модель |
|
| Порты |
|
| Память и процессор |
|
| Время задержки | 1000 Мбит Время ожидания: < 5 мс 10 Гб/с Время ожидания: < 3 мкс |
| Пропускная способность | До 214 млн пакетов/с |
| Производительность маршрутизации/коммутации | 288 Гбит/с |
| Поддержка функции PoE | PoE+, 740 Вт |
| Возможности стекирования | IRF 9 коммутаторов |
| Функции управления |
|
| Напряжение на входе | 100–240 переменного тока, номинальное значение (90–264 В переменного тока, максимум) от -48 до -60 В постоянного тока, номинальное значение (от -36 до -72 В постоянного тока, максимум) (в зависимости от выбранного источника питания) |
| Потребляемая мощность | 650 Вт (максимум) |
| Тепловыделение | 3599,66 кДж/ч |
| Размеры продукта (В x Ш x Г) | 43,99 x 46 x 4,37 см |
| Вес | 12,5 кг |
