Цена: 0 руб.*(по запросу)
Вы можете заказать это оборудование в лизинг Подробнее
Allied Telesis IFS800 Datasheet
(376.991 Кб)
Технические характеристики коммутаторов Allied Telesis IFS800
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | IFS802SP | IFS802SP/POE(W) | |
| ФОРМ-ФАКТОР | Крепление на DIN-рейку/на стену | ||
| ФУНКЦИИ КОММУТАТОРА | Уровень 2 | ||
| ПОРТЫ И СОЕДИНЕНИЯ | 10/100TX | 8 | |
| 10/100/1000T | 2 совмещ. | ||
| 100/1000X SFP | 2 совмещ. | ||
| БЛОК ПИТАНИЯ | Тип блока питания | Питание от пост. тока | |
| Резервный блок питания | есть | ||
| ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ ПО ВИТОЙ ПАРЕ | IEEE 802.3af (PoE) | - | есть |
| Порты с поддержкой PoE | - | 8 | |
| Макс. мощность PoE | - | 123,2 Вт | |
| МАСШТАБИРУЕМОСТЬ | Размер таблицы MAC-адресов | 8 тыс | |
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | Охлаждение | Без вентилятора | |
| Диапазон температур | От -10°C до 60°C | От -40°C до 75°C | |
| УПРАВЛЕНИЕ | Веб-интерфейс | есть | |
| CLI / Telnet / SNMP | есть | ||
| Сервер DHCPv4 / v6 | есть (только v4) | ||
| ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ СЕТИ | Протокол STP | есть | |
| Агрегация каналов | есть (LACP) | ||
| QoS | Очереди IEEE 802.1p | 4 | |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | VLAN на основе IEEE 802.1Q | 256 | |
| RADIUS / TACACS+ | только RADIUS | ||
| IEEE 802.1x | есть | ||
| МНОГОАДРЕСНАЯ РАССЫЛКА | IGMPv1 / v2 / v3 | отслеживание без v3 | |

