Мультисервисный маршрутизатор Qtech QSR-2830-HI, 24 порта 10/100/1000BASE-T (LAN), 2 порта 10/100/1000BASE-T (WAN), 2 порта комбо 1000BASE-T\SFP (WAN), 1 порт USB 2.0, 1 порт RS-232 (консоль), 4 слота расширения HSIC, встроенный БП, поддержка модульного БП (поставляются отдельно), 100-240В AC

Цену уточняйте
Вы можете заказать это оборудование в лизинг Подробнее
Технические характеристики маршрутизатора Qtech QSR-2830-HI
| Порты 10/100/1000BASE-T (LAN) | 24 порта |
| Порты 10/100/1000BASE-T (WAN) | 2 порта |
| Порты комбо 1000BASE-T\SFP (WAN) | 2 порта |
| Порты консоли | 1 порт RS-232 |
| USB интерфейс | 1 порт USB 2.0 |
| Пропускная способность | в режиме маршрутизации: 1518 байт - 19 430,4 Мбит/с; 512 байт - 6 553,6 Мбит/с; 64 байт - 819,2 Мбит/с |
| Память | 1 Гб RAM + 256 Мб |
| VLAN | IEEE 802.1Q |
| Слоты для карт памяти | SD |
| MTBF | > 400 000 часов |
| Тип охлаждения | пассивное |
| Напряжение питания | 100-240В |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 48 |
| Тип блока питания | встроенный БП, поддержка модульного БП (поставляются отдельно) |
| Тип питания | AC |
| Рабочая температура | 0°C~+45°C |
| При максимальной влажности | 95% без образования конденсата |
| Температура хранения | -40°C~+70°C |
| Высота, мм | 44 |
| Глубина, мм | 340 |
| Ширина, мм | 440 |
| Вес упаковки (логистика), кг | 6,8 |
| Высота упаковки (логистика), мм | 138 |
| Длина упаковки (логистика), мм | 530 |
| Ширина упаковки (логистика), мм | 476 |
| Дополнительная информация | 4 слота расширения HSIC |
| Гарантия | 1 год |
