Модуль удалённого управления электропитанием RPCM 3×250 (3 phase WYE) RPCM3250 Smart PDU предоставляет незаменимые возможности по контролю, управлению и защите по электропитанию Ваших инсталляций для майнинга криптовалют.

Цена: 0 руб.*(по запросу)
Вы можете заказать это оборудование в лизинг Подробнее
Технические характеристики RPCM 3×250 Smart PDU (RPCM3250)
| Мощность | 180 кВА при 240 В |
| Тип соединения (ввод) | 3 фазы + нейтраль + защитный проводник (защитное заземление) (по два шинных терминала 70-185 мм2 на каждое соединение) |
| Номинальное напряжение и ток (ввод) | 100-240 В (3 фазы + нейтраль + защитный проводник (защитное заземление)), 3 фазы по 250 А |
| Частота | 50/60 Гц ± 5% |
| Контроль заземления | Индикация наличия/отсутствия заземления |
| Количество подключений | 90 подключений, 30 управляемых каналов (по 3 подключения на канал) |
| Тип соединения | Пружинные клеммы: 4 мм2 (6 мм2 без наконечника) для фазного и нейтрального проводов, 2.5 мм2 (4 мм2 без наконечника) для проводов защитного заземления |
| Номинальное напряжение и ток управляемого канала (выводы) | 100-240 В (фаза + нейтраль + защитный проводник), 25 А на каждый управляемый канал |
| Параметры защиты от перегрузки и короткого замыкания |
|
| Учёт электроэнергии | Раздельное измерение на каждом управляемом канале |
| Время включения управляемых каналов | Программируемое (по умолчанию с задержкой 1с) |
| Внешняя световая индикация вводов |
|
| Световая индикация состояние каналов (выводов) | Вкл/выкл/КЗ/превышение тока на выводе/превышение тока на вводе |
| Удалённое управление и мониторинг (cостояние вводов) |
|
| Удалённое управление и мониторинг (состояние каналов) |
|
| Учёт электроэнергии | Раздельное измерение электроэнергии на каждом из 30 управляемых каналов |
| Поддерживаемые протоколы |
|
| Автоматизация (Watchdog) |
|
| Электромагнитная совместимость | EAC (GOST30804 (IEC61000), GOST51317 (IEC61000)) |
| Безопасность | EAC (GOST51321 (IEC60439)) |
| Коммуникационный интерфейс | 3 х Ethernet 10/100 Mbps (по одному для каждого ввода) |
| Комплектность изделия | Шкаф электрический, комплект болтов для крепления на стену, краткое руководство пользователя |
| Размеры (ШхГхВ) | 600х610х250 мм, крепление на стену |
| Масса модуля | 33.65 кг |
| Рабочая температура | 0 ~ +40 °С |
| Температура хранения | -20 ~ +60 °С |
| Относительная влажность воздуха | 45 ~ 85 % (без образования конденсата) |
| Охлаждение | Пассивное |
| Уровень шума | < 30 дБА (включение/переключение выводов) |
| Гарантия производителя | 1 год |
