Сервер SuperMicro GPU SYS-740GP-TNRT двухсокетная платформа в корпусе Tower на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения, чипест Intel C621A, 16 слотов DIMM; до 4TB DRAM, до 4TB Intel Optane Persistent Memory (до 6TB с DRAM) частоты 3200 /2933/ 2666 МГц ECC DDR4 LRDIMM, RDIMM; Intel Optane Persistent Memory 200 серии, до 6 слотов расширения PCI-E 4.0, всего 8x 3.5" дисковых корзин с горячей заменой, 2 M.2 NVMe или SATA только для загрузочного диска

Технические характеристики сервера Supermicro SYS-740GP-TNRT
| Поколение | X12 |
| Семейство | Двухпроцессорный |
| Тип установки | Монтируемый в шкаф |
| Область применения |
|
| Тип процессора | 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable |
| Количество процессоров | Два |
| Тип сокета | LGA-4189 |
| Максимальный TDP процессора | 270W |
| Форм Фактор | 4U |
| Модель шасси | CSE-747BTS-R2K20BP |
| Модель материнской платы | Super X12DPG-QT6 |
| Чипсет | Intel® C621A |
| Количество слотов памяти | 16 DIMM |
| Тип памяти | 3200/2933/2666MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM |
| Максимальный объем памяти | 6 Тб |
| Intel Optane | Intel® Optane™ persistent memory 200 series |
| Интегрированный SATA контроллер | SATA3 (6Gbps); RAID 0/1/5/10 support |
| Управление | IPMI v 2.0 |
| Сетевое подключение | 2x 10GbE BaseT port(s) |
| Диски | 8x 3.5" NVMe/SATA/SAS с поддержкой «горячей» замены (10 выделенных 2,5-дюймовых NVMe) |
| Дополнительные диски | 2 M.2 NVMe или 2 M.2 SATA3 |
| Слоты расширения | 1 PCI-E 4.0 x8 LP 4 слота PCI-E 4.0 x16 (двойной ширины), 2 слота PCI-E 4.0 x16 (одинарной ширины) |
| Наличие AIOM слотов | - |
| Блок питания | Два блока питания 2200W с резервированием |
| Видео | 1 VGA |
| BIOS | AMI 32MB SPI Flash EEPROM |
| Размеры (высота/ширина/глубина), мм | 460/178/673 |
| Рабочая температура | 10°C ~ 35°C |
