Сервер IBM System x3750 M4, 2x Xeon 8C E5-4650 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB, 2x 8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, 1400W p/s, Rack (8722C2G)

Цену уточняйте
Вы можете заказать это оборудование в лизинг Подробнее
Lenovo System x3750 M4
(614.511 Кб)
Описание конфигурации 8722C2G
| Форм-фактор | 2U |
| Процессор | Intel Xeon E5-4650 |
| Количество ядер | 8 |
| Кэш процессора | 20 МБ |
| Установлено процессоров | 2 |
| Максимально процессоров | 4 |
| Частота | 2,7 ГГц |
| Тип памяти | DDR3 |
| Количество слотов | 48 |
| Установленный объем памяти | 2x 8 ГБ |
| Максимальный объем памяти | 1536 ГБ |
| Количество поддерживаемых жестких дисков | 0 (до 16) 2.5" или (до 32) х 1,8" |
| Интерфейс жесткого диска | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
| Горячая замена | Есть |
| Контроллер хранилища | SR M5110e |
| Оптический привод | Нет |
| Уровни RAID | 0/1/10/5/50 |
| Дисковая подсистема | До 16 ТБ (16 х 1 Тб) с возможностью горячей замены или 6.4TB (32 х 200MB) с возможностью горячей замены SATA MFF 1.8 " |
| Установленное количество блоков питания | 1 |
| Мощность блока питания | 1400 Вт с возможностью горячей замены |
