Система хранения информации EMC VPLEX Geo обеспечивает надежное и непрерывное хранение данных, позволяет перемещать приложения и информацию без возникновения ошибок и потерь.
Автоматическое определение и устранение ошибок приводит к тому, что VPLEX Geo становится лучшим продуктом для решения особо важных задач.

Система хранения данных EMC VPLEX Geo
Возможности массива хранения EMC VPLEX Geo намного выше по сравнению с предыдущими разработками компании. Теперь пользователю предлагается совершенно новая модель, обладающая меньшей комплектацией ресурсов, но в это же время, ничем не уступающей по производительности и надежности. Компактная модель легко может устанавливаться непосредственно в рабочих офисах малого, среднего и крупного предприятия. Круг пользователей большой, поскольку продукт может успешно использоваться и в качестве выполнения несложных задачи и как средство выполнения сложных заданий, где необходима поддержка со стороны высокопроизводительного оборудования.
Среда хранения данных EMC VPLEX Geo может работать при определенных условиях. Как и многим конфигурациям пользователь должен постараться выделить надежный источник питания, которая будет создавать рабочее напряжение от 200 до 240 Вт, но при этом, частота переменного тока не должна превышать больше 50-60 Гц. Система хранения информации EMC VPLEX Geo легка в управлении и установки непосредственно в рабочий центр. Обязательно нужно использовать программное обеспечение, которое позволит продукции самостоятельно решать многие проблемы, связанные с нагрузкой без помощи администратора. Автоматическое определение и устранение ошибок приводит к тому, что среда хранения данных EMC VPLEX Geo становится лучшим продуктом для решения особо важных задач.
Массив хранения EMC VPLEX Geo с легкостью справляется с многими тяжелыми заданиями, при необходимости выделяется мощный канал для получения информации. Система хранения информации EMC VPLEX Geo обеспечивает надежное и непрерывное хранение данных, позволяет перемещать приложения и информацию без возникновения ошибок и потерь.
Технические характеристики
системы хранения данных
EMC VPLEX Geo
| Надежность и доступность | |||
Кластер с высокой степенью надежности и резервирования без критических точек отказа. | |||
Емкости системы для одного кластера VPLEX Geo | |||
Максимальная виртуализированная емкость | Без ограничений | ||
| Максимальное количество виртуальных томов | 16 000 | ||
Максимальное количество элементов хранения данных | 16 000 | ||
Минимальный/максимальный размер виртуального тома | 100 МБ/32 ТБ | ||
Минимальный/максимальный размер тома хранения данных | Без ограничения для VPLEX/32 ТБ | ||
Количество инициаторов | 800 | ||
| Возможности подключения | |||
| Хосты и массивы подключаются к узлу VPLEX с использованием стандартных сетей Fibre Channel SAN, обеспечивая подключение множественных внешних хостов к множественным внутренним массивам | |||
| Предельные значения производительности ввода-вывода при чтении/записи | |||
| Количество операций ввода-вывода в секунду | До 2 240 000 операций ввода-вывода в секунду | ||
| Скорость передачи данных | До 23,2 ГБ/с | ||
| Управление | |||
| Графический веб-интерфейс пользователя с использованием безопасного протокола SSL. Интерфейс командной строки. Порт 10/100/1000 Ethernet для возможности подключения к сети LAN. | |||
| Совместимость | |||
| Подробные сведения содержатся в упрощенной таблице поддержки EMC E-Lab™. | |||
| Условия эксплуатации | |||
| Физические габариты | Шкаф: 170 х 60 х 105,4 см | ||
| Масса | Одиночный кластер 342 кг Двойной кластер 462 кг Четырехэлементный кластер 644 кг | ||
| Силовые кабели | |||
| Разъем | NEMA L6-30P (200–240 В переменного тока и 50–60 Гц, 30А, 1 фаза) | ||
| IEC 309332P6 (200–240 В переменного тока и 50–60 Гц, 32А, 1 фаза) | |||
| 56PA332 CLIPSAL P/n (200–240 В переменного тока и 50–60 Гц, 32А, 1 фаза) | |||
| Эксплуатационные ограничения | |||
| Общая потребляемая мощность (кВА) | Тепловыделение | ||
| Одиночный кластер VPLEX (один узел) | 0.6 | 1900 | |
| Двойной кластер VPLEX (два узла) | 1.29 | 4000 | |
| Четырехэлементный кластер VPLEX (четыре узла) | 2.32 | 7200 | |
| Температура нерабочая | -40...+65 °С | ||
| Температура рабочая | 10...32 °С | ||
| Влажность нерабочая | 10–90 %, без образования конденсата | ||
| Влажность рабочая | 20–80 %, без образования конденсата | ||
| Высота над уровнем моря нерабочая | 7,62 км (макс) | ||
| Высота над уровнем моря рабочая | 3 км (макс) | ||
