ИБП APC MGE Galaxy 7000, 500 кВА, выходная частота (синхронизированная с электросетью) 50 Гц, 60 Гц

Цену уточняйте
Вы можете заказать это оборудование в лизинг Подробнее
Инструкция Galaxy 7000
(1.419 Мб)
Технические характеристики G7TUPS500
| Выходная мощность | 450.0 KВатт / 500.0 kВА |
| Максимальная задаваемая мощность(Вт) | 450.0 KВатт / 500.0 kВА |
| Номинальное выходное напряжение | 400V 3PH |
| Выходной ток нейтрали | 938A |
| Индикация выходного напряжения | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |
| Искажения формы выходного напряжения | Менее 2% |
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50 Гц, 60 Гц |
| Выходная частота (не синхронизированная) | 60 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц |
| Другие выходные напряжения | 380, 415, 440 |
| Пик-фактор нагрузки | 03:01 |
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
| Топология | Двойное преобразование |
| Максимальная выходная сила тока | 2369 |
| КНИ выходного напряжения | < 2% для линейной нагрузки и <3% для нелинейной нагрузки |
| Байпас | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ |
| Номинальное входное напряжение | 400V 3PH |
| Входная частота | 45 – 65 Гц |
| Тип входного соединения | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 340 - 460 (400 В)В |
| Суммарные гармонические искажения на входе | Менее 3% при полной нагрузке |
| Тип необходимой защиты на входе | 1 |
| Другие значения входного напряжения | 380, 415, 450 |
| Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз) | 200.0kAmps |
| Максимальный входной ток | 735.0A |
| Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой | 1.0 |
| Тип батарей | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) |
| Предварительно установленные платы SmartSlot™ | AP9635CH |
| Панель управления | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |
| Звуковой сигнал | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события |
| Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
| Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ | 1 |
